體積小巧、節(jié)省空間,即使安裝在傳送帶兩側(cè),外觀也較為簡潔。
使用尖嘴鉗時,可以最小安裝間距進行安裝。
特點
耐油光纖
?即使在有油的環(huán)境中使用,光纖芯線也不會發(fā)生硬化,不會折斷
<全保護型>
FT-R60Y (透過型)
實現(xiàn)較高的耐環(huán)境性能 | |
耐油?耐冷卻液 ※Yushiron和Yushiroken均為Yushiro化學(xué)工業(yè)株式會社的注冊商標。 |
<電纜保護型>
FT-R44Y (透過型) / FD-R61Y (反射型)
進一步強化堅固光纖 |
小型·省空間
可完美安裝在傳送帶側(cè)面
即使是傳送帶側(cè)面,也可完美匹配。另外,安裝時,工具等 不易鉤掛到光纖。 |
通過安裝透鏡,即可實現(xiàn)透過型長距離檢測和反射型光點檢測
檢測距離 | 光軸直徑 | 透鏡 | 適用光纖 | |
品名 | 型號 | 型號 | ||
3,600 | ?3.6 | 長距離透鏡 | FX-LE1 | FT-R43 |
?9.8 | 超長距離透鏡 | FX-LE2 | ||
950 | ?2.8 | 側(cè)視界透鏡 | FX-SV1 |
(注1): | 相對于組合放大器FX-500系列(STD模式)的數(shù)值。 |
(注2): | 因光纖長度的關(guān)系,該距離為實際使用時的檢測距離。 |
光點直徑 | 中心檢測距離 | 透鏡 | 適用光纖 | |
---|---|---|---|---|
品名 | 型號 | 型號 | ||
約?0.1mm | 7±0.5mm | 極細光點透鏡 | FX-MR7 | FD-R33EG |
FD-EG31 | ||||
約?0.15mm | FD-R34EG | |||
約?0.2mm | FD-R32EG | |||
FD-EG30 | ||||
約?0.4mm | FD-R31G | |||
FD-32G | ||||
FD-32GX | ||||
FD-42G | ||||
FD-42GW |
約?0.4~?2.0 | 10~30 | 變焦 | FX-MR8 | ?0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 | |||||
約?0.4~?2.2 | ?0.175mm | FD-R34EG | ||||||||
約?0.5~?2.5 | ?0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | ||||||||
約?0.8~?3.5 | ?0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 | ||||||||
約?4.0 | 0~30 | 平行光 | FX-MR9 | ?0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 | |||||
?0.175mm | FD-R34EG | |||||||||
?0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | |||||||||
?0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 | |||||||||
可以靈活對應(yīng)客制光纖需求
備有可按照客戶需求定制光纖長度的產(chǎn)品,關(guān)于型號、價格和交貨期敬請聯(lián)系各地營業(yè)分公司。